Marca temporal | Ingrese DNI Estudiante | Nombres y Apellidos completos | ||
1/22/2018 10:07:40 | 78672552 | Xiadany Angellie Rebossio Ortiz | ||
1/22/2018 10:07:59 | 78659519 | Brianna Keysi Grissel Huanca Andaluz | ||
1/22/2018 10:08:05 | 78831155 | Gaela Francielle Guzman Huarancca | ||
1/22/2018 10:08:17 | 78965837 | Dominick Schneider Lujan Ñahui | ||
1/22/2018 10:08:33 | 78618519 | Miguel Angel Ramos Rodriguez | ||
1/22/2018 10:08:42 | 78808764 | Joaquin Gonzalo Pacheco Lima | ||
1/22/2018 10:08:46 | 78678406 | Iker Nahuel Huallullo Vergara | ||
1/22/2018 10:08:48 | 78766528 | Sebastian Oscar Castro Taipe | ||
1/22/2018 10:09:24 | 78629538 | José Jesús Tovar Quispe | ||
1/22/2018 10:09:27 | 78974481 | Sofia Alejandra Ramos Livia | ||
1/22/2018 10:09:29 | 79011816 | Ariana Nataniel Pariona Egoavil | ||
1/22/2018 10:09:32 | 81210019 | Briana Olenka Veli Martinez | ||
1/22/2018 10:09:56 | 78811424 | Marilyn Esthephany Salazar Poma | ||
1/22/2018 10:10:09 | 78917454 | Luziana Alexa Micaela Quispe Ignacio | ||
1/22/2018 10:10:19 | 78816215 | Ariadne Belén García Osores | ||
1/22/2018 10:10:19 | 78765462 | Itzel Ivanna Verizueta Verastegui | ||
1/22/2018 10:10:26 | 78781134 | Letsy Andrea | ||
1/22/2018 10:10:28 | 78835257 | Benjamín Edén Ventura Soriano | ||
1/22/2018 10:10:28 | 78850930 | Edson Fabricio Gavilan Gilvonio | ||
1/22/2018 10:10:28 | 78809429 | Amy Yulieth Perez Inga | ||
1/22/2018 10:10:32 | 78790412 | Victoria Ariana Ccanto Orellana | ||
1/22/2018 10:10:33 | 79019840 | Daniela Alessia Romero Linares | ||
1/22/2018 10:10:34 | 78689293 | Mahal Eyprhil Yalico Meza | ||
1/22/2018 10:10:38 | 81443323 | Nayely Yura Alhuay Villalva | ||
1/22/2018 10:10:39 | 78929215 | Danna Abigail Ninamango Jeremias | ||
1/22/2018 10:10:57 | 78670321 | Brittany Grissel Gabriel Aliaga | ||
1/22/2018 10:10:58 | 78921329 | Shantal Abigail Janampa Nieves | ||
1/22/2018 10:11:12 | 78946756 | Cielo Valentina Recuay Reyes | ||
1/22/2018 10:11:17 | 78622786 | André Josep Alpelima Gerboline | ||
1/22/2018 10:11:24 | 78925996 | Milan Snaijder Davila Angeles | ||
1/22/2018 10:11:26 | 81598566 | Dayiro Adelfritd Peñaloza Gabriel | ||
1/22/2018 10:11:41 | 78828896 | Arjen Ángelo Condor Rios | ||
1/22/2018 10:12:04 | 78829397 | Enzo Mauricio Cordova Montero | ||
1/22/2018 10:12:09 | 78677716 | Luana Huaman Astuñaupa | ||
1/22/2018 10:12:10 | 78904641 | David Angel Mendoza Ramos | ||
1/22/2018 10:12:21 | 78625319 | Ares André Vilchez Palian | ||
1/22/2018 10:12:26 | 78999684 | Dania Stacy Inga Pomasunco | ||
1/22/2018 10:12:32 | 78809156 | Sebastian Gabriel Miguel Navarro | ||
1/22/2018 10:13:00 | 79035336 | Heysel Nahomi Fabian Bravo | ||
1/22/2018 10:13:18 | 78726630 | Leyner Fabiano Príncipe Diaz | ||
1/22/2018 10:13:19 | 78929927 | Maria De Los Angeles Gomez Samaniego | ||
1/22/2018 10:13:22 | 78902646 | Kristell Johana Saenz Herrera | ||
1/22/2018 10:13:24 | 78704295 | Alessandro Mateo Gastelo Paucar | ||
1/22/2018 10:13:30 | 78736191 | Lian José Chamorro Zamudio | ||
1/22/2018 10:14:09 | 78912076 | Joshua Evans Condor Porras | ||
1/22/2018 10:14:09 | 78871906 | Lian James Ninamango Sotacuro | ||
1/22/2018 10:14:33 | 78945733 | Alessandra Nicole Carhuamaca Buendia | ||
1/22/2018 10:15:17 | 78850962 | Damian Castro Luciano Cristian | ||
1/22/2018 10:15:39 | 78805156 | Lee Liam Marticorena Rodriguez | ||
1/22/2018 10:15:44 | 78572988 | Ghia Michelle Cristóbal Torre | ||
1/22/2018 10:15:51 | 81209735 | Fabrizio Valentino Merma Marchan | ||
1/22/2018 10:16:17 | 78706424 | Eliana Belen Cordova Carhuamaca | ||
1/22/2018 10:17:21 | 78589290 | Sofia Abigail Zanabria Carrasco | ||
1/22/2018 10:17:58 | 78848789 | Kate Fernanda Chuquihuaccha Barja | ||
1/22/2018 10:18:01 | 78981321 | Vania Camila Emilia Huayanay Acuña | ||
1/22/2018 10:18:09 | 78710650 | Dahiara Abileth Flores Huari | ||
1/22/2018 10:18:10 | 78799112 | Roderick Andre Figueroa Mallasca | ||
1/22/2018 10:18:19 | 78309214 | Jose Nicola Matos Carrillo | ||
1/22/2018 10:18:25 | 78848838 | Luis Gerard Asca Eulogio | ||
1/22/2018 10:19:06 | 78822311 | Sofia Alexandra Patilla Arias | ||
1/22/2018 10:19:14 | 78692194 | Camila Valeria Basaldua Huamán | ||
1/22/2018 10:19:28 | 81209750 | Iker Gerard Rolando Quispe Paucar | ||
1/22/2018 10:20:03 | 78796920 | Keilah Massiel Venegas Romero | ||
1/22/2018 10:20:23 | 78639572 | Kaori Alessandra Galindo Rojas | ||
1/22/2018 10:20:33 | 78617314 | Ariana Yeimy Osorio Olivera | ||
1/22/2018 10:20:41 | 78956999 | Kristen Isabella Minaya Peñaloza | ||
1/22/2018 10:20:48 | 78932354 | Erik Reinaldo Quispe Quispe | ||
1/22/2018 10:21:39 | 78747940 | Jonh Joseph Chuquipoma Palomino | ||
1/22/2018 10:22:28 | 81291312 | Dulce Dayana Samata Carire | ||
1/22/2018 10:22:36 | 78990973 | Milam Jose Luis Curo Santana | ||
1/22/2018 10:22:52 | 78996513 | Mathiu Elias Gaspar Carhuamaca | ||
1/22/2018 10:23:00 | 79081179 | Shaori Janice Hernandez Peña | ||
1/22/2018 10:23:10 | 78637456 | Daniel Abraham Lozano Melgar | ||
1/22/2018 10:23:14 | 78609198 | Josue Aron Malache Gutierrez | ||
1/22/2018 10:23:50 | 78715624 | Mahal Luz Ariana Garcia Palacios | ||
1/22/2018 10:24:27 | 78558736 | Victor Miguel Taipe Hidalgo | ||
1/22/2018 10:24:35 | 78785014 | Keren Zhiara, Alania Quispe | ||
1/22/2018 10:24:56 | 78865346 | Danna Jomaris Huamani Castillon | ||
1/22/2018 10:24:58 | 78878505 | Iker Benjamin Quispe Churampi | ||
1/22/2018 10:25:25 | 80971910 | Jordi David Palomino Veliz | ||
1/22/2018 10:25:46 | 79238949 | Dassaeth Patrick Quinto Flores | ||
1/22/2018 10:25:55 | 81209750 | Iker Gerard Rolando Quispe Paucar | ||
1/22/2018 10:26:03 | 79098460 | Emiret Lila Quintanilla Poma | ||
1/22/2018 10:26:18 | 80841404 | Manuel Jesús Porras Gamboa | ||
1/22/2018 10:26:30 | 78560343 | Liana Mía Clemente Ramos | ||
1/22/2018 10:26:30 | 78989486 | William Limaylla Tinoco | ||
1/22/2018 10:26:53 | 78698782 | Emily Ariana Ortiz Montañez | ||
1/22/2018 10:27:52 | 78889734 | Camila Valentina Ureta Esteban | ||
1/22/2018 10:27:58 | 78903606 | Isaac Giacomo Goytizolo Vega | ||
1/22/2018 10:28:30 | 79009946 | Leandro Aldair Trigoso Huanca | ||
1/22/2018 10:28:41 | 78989361 | Thiago Adriano Quinto Buendia | ||
1/22/2018 10:28:55 | 78545475 | Daniela Sarah De Los Rios Canturin | ||
1/22/2018 10:29:25 | 78702883 | Edwin Eduardo Thiago Maldonado Zarate | ||
1/22/2018 10:29:26 | 78906587 | Valeria Antuane Chacon Ramos | ||
1/22/2018 10:29:35 | 79036936 | Flavia Romina Corilloclla Turco | ||
1/22/2018 10:30:06 | 78724994 | Rafaella Isabel Torres Rubina | ||
1/22/2018 10:30:13 | 78967241 | Kristell Virginia Pareja Corilloclla | ||
1/22/2018 10:30:16 | 78790277 | Aisel Yamilé Coronel Ramos | ||
1/22/2018 10:30:21 | 78908676 | Yarita Danna Rosas Diaz | ||
1/22/2018 10:30:27 | 78347623 | Jacob Tobias Antipa Jeremias | ||
1/22/2018 10:32:18 | 78872604 | Christian Alek Acuña Cabezas | ||
1/22/2018 10:33:34 | 78950407 | Eybi Aily Peña Quispe | ||
1/22/2018 10:33:37 | 81209899 | Ariana Solis Vilchez | ||
1/22/2018 10:34:58 | 78572988 | Ghia Michelle Cristóbal Torre | ||
1/22/2018 10:35:05 | 78822311 | Sofia Alexandra Patilla Arias | ||
1/22/2018 10:35:05 | 81134621 | Marco Antonio Solis Vilchez | ||
1/22/2018 10:36:02 | 79267996 | Leslie Alejandra Carla Celis Rodriguez | ||
1/22/2018 10:37:19 | 78932750 | Areliz Belen Torres Rojas | ||
1/22/2018 10:38:18 | 78763295 | Thalia Gladys Arana Albinagorta | ||
1/22/2018 10:39:05 | 78821588 | Jeimz Fabian Alessandro Zabarburu Tejeda | ||
1/22/2018 10:39:10 | 78614464 | Gian Franco Veliz Gopia | ||
1/22/2018 10:39:31 | 78673357 | Richard Miqueas Chacon Casaño | ||
1/22/2018 10:39:58 | 79027011 | Illary Micaela Manrique Santos | ||
1/22/2018 10:40:31 | 79028465 | Alvaro Rafael Porras Cristobal | ||
1/22/2018 10:42:16 | 78591080 | Noa Lazaro Sanchez | ||
1/22/2018 10:42:20 | 78693627 | Aisha Alizah Camargo Vilchez | ||
1/22/2018 10:42:53 | 78573650 | Abraham Mateo Quispe Inga | ||
1/22/2018 10:44:22 | 79040838 | Franco Thiago Gavilan Ramos | ||
1/22/2018 10:46:22 | 79049991 | Adele Naomi Chaucha Ninamancco | ||
1/22/2018 10:46:47 | 77969641 | Jared Soren De La Cruz Huayllani | ||
1/22/2018 10:47:43 | 81420547 | Kete Lee Hazumy Daga Pariona | ||
1/22/2018 10:47:52 | 78309214 | José Nicola Matos Carrillo | ||
1/22/2018 10:48:11 | 78694714 | Thiago Jhordan Inga Sanchez | ||
1/22/2018 10:48:20 | 78755616 | Chuco Quilca Mayli Natsuki | ||
1/22/2018 10:48:33 | 77969694 | Zoe Jaredzi De La Cruz Huayllani | ||
1/22/2018 10:48:42 | 78901281 | Magdielbelen Damariz Gutarra Arango | ||
1/22/2018 10:49:46 | 78649274 | Astrid Léana Salazar Chuque | ||
1/22/2018 10:50:06 | 63719929 | Briana Avril Mansilla Meiggs | ||
1/22/2018 10:50:08 | 78655702 | Inga Huaira Jaret Andre | ||
1/22/2018 10:50:17 | 78315563 | Deemy Cataleya Paco Lavando | ||
1/22/2018 10:50:23 | 78828323 | Ángeles Milagros Vilchez Casaña | ||
1/22/2018 10:53:52 | 78729012 | Gia Fernanda Montes Serpa | ||
1/22/2018 10:54:04 | 79041782 | Majhal Brigitte Giron Sullca | ||
1/22/2018 10:54:27 | 78807362 | Liam Thiago Castillo Retamozo | ||
1/22/2018 10:54:54 | 78624339 | Jhandy Andrea Porras Gala | ||
1/22/2018 10:54:57 | 78848662 | Rosaly Valeri Bastidas Mancco | ||
1/22/2018 10:56:17 | 78739103 | Gaspar Reymundo Alejandra Zenaida | ||
1/22/2018 11:00:26 | 78660336 | Thiago Francis Carhuamaca Munguia | ||
1/22/2018 11:02:40 | 78839917 | Mariajulia Huaman Timoteo | ||
1/22/2018 11:02:41 | 78918680 | Ji Hoo Johaw Cutti Ramos | ||
1/22/2018 11:03:30 | 78585172 | Jamel Romulo Alfaro Limaylla | ||
1/22/2018 11:03:38 | 78539619 | Dyland David Rojas Vega | ||
1/22/2018 11:04:42 | 79023156 | Stephanie Luciana Calderón Perales | ||
1/22/2018 11:05:33 | 78384701 | Jasmin Isamar Santiago Dolores | ||
1/22/2018 11:07:00 | 78942592 | Marely Briana Poma Rivas | ||
1/22/2018 11:07:59 | 78722903 | Romina Luciana Reymundo Ricse | ||
1/22/2018 11:10:32 | 78722956 | Thiago Robby Reymundo Ricse | ||
1/22/2018 11:10:51 | 78944111 | Angely Guisell Salinas Enriquez | ||
1/22/2018 11:14:55 | 78932202 | Adriano Galindo Garcia | ||
1/22/2018 11:18:45 | 78960559 | Yoao Patrick Roman Sullca | ||
1/22/2018 11:19:00 | 78963825 | Andrea Kristel Mercado Romero | ||
1/22/2018 11:19:00 | 78771716 | Giamile Ximena Zuasnabar Escandon | ||
1/22/2018 11:24:03 | 78764930 | Amir Nestor Reyes Parcco | ||
1/22/2018 11:24:12 | 78644684 | Mauricio Jean Martin Sierra Vega | ||
1/22/2018 11:25:05 | 78769588 | Valeska Luhana Arroyo Huaman | ||
1/22/2018 11:31:42 | 77840405 | Djamel Tiano Garcia Palacios | ||
1/22/2018 11:32:54 | 78572641 | Briam Liam Blancas Medina | ||
1/22/2018 11:33:46 | 78675909 | Eleonor Grazia Tito Lopez | ||
1/22/2018 11:34:10 | 78881192 | Sofia Mery Pascual Gonzalo | ||
1/22/2018 11:38:31 | 78798381 | Axel Ismael Meza Oregon | ||
1/22/2018 11:43:44 | Dayana Paniagua Cotera | |||
1/22/2018 11:43:54 | 81209926 | Misael Anderson Huanay Gonzales | ||
1/22/2018 11:46:50 | 78788735 | Fernando Manuel Cárdenas Valencia | ||
1/22/2018 11:50:20 | 78837388 | Antony Dario Lorenzo Marmanillo | ||
1/22/2018 11:50:48 | 78782527 | Sofia Katerine Limaylla Marticorena | ||
1/22/2018 11:52:49 | 79010060 | Jeanpier Valentino Buendia Surichaqui | ||
1/22/2018 11:55:08 | 78644684 | Mauricio Jean Martin Sierra Vega | ||
1/22/2018 11:55:21 | 78908319 | Patricia Fernandez Rivera | ||
1/22/2018 11:56:46 | 79057557 | Jose Yehiel Bravo Alanya | ||
1/22/2018 11:57:53 | 78943090 | Richard Samir Apolinario Zarate | ||
1/22/2018 11:58:20 | 78957091 | Ghael Alexander Alban Martinez | ||
1/22/2018 11:58:37 | 78645017 | Ian Guillermo Quispe Pérez | ||
1/22/2018 12:01:52 | 78943104 | James Said Apolinario Zarate | ||
1/22/2018 12:03:36 | 78816146 | Gretel Fernanda Santivañez Porta | ||
1/22/2018 12:12:12 | 78781807 | Camila Del Pilar Contreras Calero | ||
1/22/2018 12:15:28 | 78652402 | Yamil Karim Quispe Montes | ||
1/22/2018 12:17:27 | 78895983 | Valentino Fliver Alcantara Zarate | ||
1/22/2018 12:17:31 | 78504702 | Shania Valeri Bendezu Espinza | ||
1/22/2018 12:18:54 | 79006173 | Piero Factor Izam Gaspar Gabriel | ||
1/22/2018 12:23:40 | 78669532 | Genesis RAQUEL COMUN CALDERON | ||
1/22/2018 12:28:33 | 81434552 | Yamile Samanta Salazar Quispe | ||
1/22/2018 12:29:41 | 78747735 | Alejandra Valentina Alvarez Borda | ||
1/22/2018 12:38:36 | 79662398 | Pascal Aracelly Cordero Rojas | ||
1/22/2018 12:39:55 | 78571831 | Sky Line Bastidas Condori | ||
1/22/2018 12:40:23 | 78644446 | Angely Annies Suarez Vilcapoma | ||
1/22/2018 12:45:36 | 78184984 | Rodrigo Gadiel Barrenechea Cardenas | ||
1/22/2018 12:51:38 | 78911201 | Leonardo Joshua Cardenas Gonzalez | ||
1/22/2018 12:52:57 | 78974599 | Leticia Carolina Gaspar Rojas | ||
1/22/2018 12:55:22 | 63001899 | Luana Britany Aquino Salazar | ||
1/22/2018 12:56:47 | 78883022 | Yamila Luana Quispe Espinoza | ||
1/22/2018 12:59:11 | 79034601 | Santiago Aron Sanchez Cantorin | ||
1/22/2018 13:09:08 | 78902956 | Yumiko Yanet Inga Romero | ||
1/22/2018 13:12:56 | 78707094 | Isabel Samantha Barja Canales | ||
1/22/2018 13:21:44 | 79021467 | Andy Gabriel Vilcahuaman Otoya | ||
1/22/2018 13:30:34 | 78538920 | Valéry Luciana Belén Ñaupari Calderón | ||
1/22/2018 13:32:09 | 78784778 | Thiago Mathias Salvador Poves | ||
1/22/2018 13:32:43 | 78685375 | Marco Antonio David De La O Ramos | ||
1/22/2018 13:34:10 | 78570574 | Akemy Areliz Paucar Ramos | ||
1/22/2018 13:41:39 | 78946756 | Cielo Valentina Recuay Reyes | ||
1/22/2018 13:50:58 | 78697349 | Bryana Nataniel Vilcahuaman Armas | ||
1/22/2018 14:07:53 | 78680764 | Luz Naju Belén Contreras Melchor | ||
1/22/2018 14:09:52 | 78706531 | Ariana Sahori Huaracaya Paytampoma | ||
1/22/2018 14:16:49 | 78567469 | Santiago Jamil Escobar Domínguez | ||
1/22/2018 14:19:13 | 79078085 | Kael Iker Ayala Vega | ||
1/22/2018 14:19:50 | 78696883 | Xiomara Mia Sanabria Villalva | ||
1/22/2018 14:36:56 | 81209583 | Marjorie Katzumi Palomino Nuñez | ||
1/22/2018 14:51:13 | 78584785 | Jhandy Lesly Cardenas Quispe | ||
1/22/2018 14:57:54 | 78649200 | Aldo Gonzalo Artica Condor | ||
1/22/2018 15:00:35 | 7898361 | Thiago Adriano Quinto Buendia | ||
1/22/2018 15:09:13 | 78922108 | Ahymeli Yanira Chavez Caisahuana | ||
1/22/2018 15:11:45 | 78568467 | Yair Alejandro Vila Campos | ||
1/22/2018 15:25:43 | 78993807 | Yasir Erik Cortez Meza | ||
1/22/2018 15:35:33 | 78953827 | Liam Aldair Tabraj Yauri | ||
1/22/2018 15:49:54 | 78832680 | Milagros Lucia Rodriguez Quispe | ||
1/22/2018 16:12:15 | 78815007 | Odette Ginger Taipe Marin | ||
1/22/2018 16:17:28 | 80841459 | Sthip Thiago Adriano Vila | ||
1/22/2018 16:18:48 | 81101720 | Lindsay Cecilia Martinez Marcelo | ||
1/22/2018 16:25:04 | 78567714 | Paitan Mauricioi Anguelo Ore | ||
1/22/2018 16:27:28 | 78724994 | Rafaella Isabel Rubina Alvarado | ||
1/22/2018 16:34:55 | 78682646 | Lian Herbe Campos Samaniego | ||
1/22/2018 16:51:59 | 78838165 | Johan Jhim | ||
1/22/2018 17:02:44 | 78995342 | Heidi Anghel Cuadros Vasquez | ||
1/22/2018 17:04:54 | 78850714 | Angy Abigail Ramirez Mendoza | ||
1/22/2018 17:17:10 | 78579583 | Samanta Nicole Palacin Oscanoa | ||
1/22/2018 17:28:53 | 79031631 | Luana Sofia Cisneros Hidalgo | ||
1/22/2018 17:38:13 | 81213621 | Yursleyt Cristel Palomino Hospino | ||
1/22/2018 17:41:41 | 81213621 | Yursleyt Cristel Palomino Hospino | ||
1/22/2018 17:54:30 | 78895388 | Karla Maritza Lapa Molina | ||
1/22/2018 17:57:47 | 78871380 | Vasco Joel Cardenas Quiñonez | ||
1/22/2018 18:03:20 | 78661995 | Floreano Espinoza Liam Sthefano | ||
1/22/2018 18:08:03 | 78698021 | Luis Eduardo Cañoeri Garcia | ||
1/22/2018 18:29:02 | 78907722 | Ivanna Flavia Huaman Medina | ||
1/22/2018 18:38:53 | 78870035 | Liam Damiam Ubaldo Seguil | ||
1/22/2018 18:43:28 | 78953618 | Juan Pablo Palacios Medina | ||
1/22/2018 18:50:01 | 78921344 | Naomi Nicol Huaman Osorio | ||
1/22/2018 18:50:10 | 78983598 | Lia Amaralina Rojas Merino | ||
1/22/2018 19:27:34 | 78999934 | Valeska Briana Calderón Clemente | ||
1/22/2018 19:34:24 | 78799112 | Roderick Andre Figueroa Mallasca | ||
1/22/2018 19:47:04 | 78777972 | Iker Emanuel Vera Pizarro | ||
1/22/2018 20:26:20 | 78898471 | Jheanfranco Junior Basurto Conde | ||
1/22/2018 20:55:30 | 78808697 | Alvaro Josue Caballero Buendia | ||
1/22/2018 21:24:53 | 79048170 | Lia Alondra Castañeda Matos | ||
1/22/2018 21:27:20 | 78562371 | Adrian Enmanuel Pallarco Alanya | ||
1/22/2018 21:46:31 | 78621259 | Ansley Neferti Inga Cisneros | ||
1/22/2018 22:03:35 | 78660400 | Naomy Briethnay Ramos Ramos | ||
1/22/2018 22:29:56 | 78890752 | Ancel Adrik Quispe Ortiz | ||
1/22/2018 22:37:40 | 79029201 | Cristopher Samir Tupac Atencio Toribio | ||
1/22/2018 22:39:54 | 39275907 | Camilo Vargas Castillo | ||
1/22/2018 23:36:46 | 79083414 | Nayara Ximena Bernal Camposano |
martes, 23 de enero de 2018
RELACIÓN INSCRITOS LOCAL CENTRAL
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
BUENAS NOCHES PODRÍAN DECIRME CUAL ES LA DIRECCIÓN?
ResponderBorrarBuenas noches quisiera saber cuando empieza las inscripciones para el 2019
ResponderBorrar